CLUBE.PT / VISÃO GERAL
Como evoluem as visitas?
Sessões por dia
2735 sessões no período
Ver valores por dia
| Dia | Sessões |
|---|---|
| 12/09/2026 | 70 |
| 13/09/2026 | 91 |
| 14/09/2026 | 131 |
| 15/09/2026 | 84 |
| 16/09/2026 | 63 |
| 17/09/2026 | 51 |
| 18/09/2026 | 57 |
| 19/09/2026 | 78 |
| 20/09/2026 | 99 |
| 21/09/2026 | 138 |
| 22/09/2026 | 91 |
| 23/09/2026 | 71 |
| 24/09/2026 | 59 |
| 25/09/2026 | 65 |
| 26/09/2026 | 86 |
| 27/09/2026 | 107 |
| 28/09/2026 | 146 |
| 29/09/2026 | 99 |
| 30/09/2026 | 78 |
| 1/10/2026 | 66 |
| 2/10/2026 | 73 |
| 3/10/2026 | 94 |
| 4/10/2026 | 115 |
| 5/10/2026 | 153 |
| 6/10/2026 | 106 |
| 7/10/2026 | 85 |
| 8/10/2026 | 74 |
| 9/10/2026 | 81 |
| 10/10/2026 | 102 |
| 11/10/2026 | 122 |
De onde vêm?
Origens das sessões
Pesquisa orgânica42%
1149 sessões
27%
738 sessões
Acesso direto18%
492 sessões
Redes sociais9%
246 sessões
Outros sites4%
110 sessões
Investimento em publicidade
Google Ads · 12/09/2026 — 11/10/2026
Total investido no período150,00 €
10/2026
150,00 €
Cada mês inclui apenas os dias dentro do período selecionado. Meses sem custos devolvidos pelo Google não aparecem.
| Campanha | Investimento | Visitas | Custo por visita | Inícios de formulário | Formulários enviados | Custo por envio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,00 € | 738 | 0,20 € | 30 | 18 | 8,33 € |
Valores fictícios para demonstrar este bloco.
Visitas e ações atribuídas pelo Analytics à campanha da sessão. Início: primeira interação num campo. Envio: visualização da página Obrigado. Os cliques no WhatsApp ficam no bloco de cliques de saída. O investimento na Meta não está incluído.